敦化信息港|新闻|供求|民生热线|旅游|交友|天气预报|金鼎大佛|六顶山

敦化信息网

敦化信息港|敦化新闻网|敦化信息网|民生热线
当前位置: 主页 > 敦化新闻

敦化火车站列车时刻表查询及咨询电话

时间:2011-06-14 03:47来源: 作者:admin 点击:
敦化火车站列车时刻表查询及咨询电话

发布日期:2011年06月13日 今日是:2011年6月13日 星期一 农历:五月十二

敦化火车站列车时刻表


最新敦化火车站订票电话和咨询电话请找打114或118114问询。

车次 类型 始发站 始发时间 经 过 站 终点站 终到时间 全程

车站名 到达时间 发车时间

2036/2037 普快 哈尔滨 19:33 敦化 第2日04:29 04:34 图们 08:08 582 千米

2038/2035 普快 图们 19:50 敦化 当天23:10 23:24 哈尔滨 07:42 582 千米

2167 普快 长春 19:06 敦化 第2日00:38 00:43 牡丹江 09:56 777 千米

2168 普快 牡丹江 16:26 敦化 第2日01:12 01:15 长春 07:18 777 千米

4389 普快 吉林西 18:01 敦化 当天22:09 22:09 敦化 22:09 210 千米

4390 普快 敦化 06:12 敦化 当天06:12 06:12 吉林西 10:46 106 千米

6343 普慢 江北 06:47 敦化 当天12:34 12:42 图们 17:29 394 千米

6344 普慢 图们 06:37 敦化 当天12:03 12:09 江北 17:29 394 千米

K1054/K1055 空调快速 青岛 18:35 敦化 第3日02:13 02:16 延吉 04:36 2245 千米

K1056/K1053 空调快速 延吉 07:33 敦化 当天09:47 09:52 青岛 15:40 2245 千米

K215 空调快速 北京 13:13 敦化 第2日11:10 11:13 图们 14:43 1670 千米

K216 空调快速 图们 11:26 敦化 当天14:45 14:51 北京 11:11 1670 千米

K7323 空调快速 长春 21:09 敦化 第2日04:59 05:05 图们 08:24 529 千米

K7324 空调快速 图们 21:20 敦化 第2日03:06 03:09 长春 08:13 529 千米

K7333 快速 大连 18:33 敦化 第2日10:15 10:18 延吉 12:33 1177 千米

K7334 快速 延吉 13:03 敦化 当天15:16 15:27 大连 07:09 1177 千米

K7365 快速 长春 08:46 敦化 当天14:08 14:14 图们 18:31 529 千米

K7366 快速 图们 09:01 敦化 当天12:40 12:45 长春 18:18 529 千米

K7367 空调快速 长春 19:48 敦化 第2日01:41 01:44 图们 04:58 529 千米

K7368 空调快速 图们 20:27 敦化 当天23:45 23:48 长春 05:45 529 千米

K7369 快速 营口 15:00 敦化 第2日06:39 06:42 图们 10:23 1026 千米

K7370 快速 图们 12:43 敦化 当天16:06 16:16 营口 10:38 1026 千米

K7373 快速 大连 10:22 敦化 第2日05:27 05:31 图们 09:10 1244 千米

K7374 快速 图们 16:43 敦化 当天19:57 20:04 大连 14:27 1244 千米

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
栏目列表
推荐内容